Färg HR smart armband färgskärm pedometer hjärtfrekvensmätare sömnmätare fitness tracker smart armband.
Vi ger 12 månaders garanti för alla produkter utom tillbehör.
Viktigaste egenskaper
24-timmars hjärtfrekvensövervakning, automatisk sömnövervakning,
Steg / avstånd / kalorier brända & aktivitetstid,
Stöd för flera sporter (standard 3 typer: gå, springa, åka; APP kan konfigureras för att lägga till 11 typer av alternativ: bergsklättring, badminton, fitness, dynamisk cykling, löpband, yoga, basket, fotboll, tennis, dans)
Klockdisplay (12h / 24h),
Meddelandevarningar (Support SMS, WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Messenger, LinkedIn, Email, kalenderpåminnelser, LINE, VIBER, Skype, KakaoTalk, VKontakte),
Sedentary alert,
Ring påminnelse + hänga upp,
Väckarklocka, Fjärrskott, Väderprognos, Lyft skärmens ljusskärm etc.
| Modell nr | Plus Color HR |
| Produktkategori | Färgskärm smart armband |
| App-namn | VeryFitPro |
| APP kompatibel | Android 4.4 och senare, iOS 7.0 och senare |
| Flersportsmodus | Stöd gå, springa, rida, dölja, bergsklättring, badminton, fitness, dynamisk cykling, löpband, yoga, basket, fotboll, tennis, dans. |
| CPU | Nordiska nRF52832 |
| Sensor | KIONIX KX022-1020 |
| HR Sensor | Silikonlaboratorier Si1142 |
| Bluetooth-version | BLE4.0 |
| Vattentät nivå | IP68 vattentät |
| Skärmstorlek | 0,96 tum |
| Skärmtyp | TFT LCD-färgskärm |
| Metod för drift | Pekskärm |
| Armbandstorlek (LxWxH) mm | 240 * 19,2 * 12mm |
| Armbandsvikt | 25g |
| Armbandsmaterial | Övre hölje: PC, rem: TPU |
| Wristband färg | Svart grå, svart röd, svart grön |
| Dimensionera | Passar till handledsstorlek: 5,4 tum - 7,6 tum |
| Batterityp | Polymer Li-batteri |
| Batterikapacitet | 65mAh |
| Arbetstid | 7-14 dagar |
| Laddningsmetod | USB laddning |
| Laddningstid | 1-2 timmar |
Svenska